| chůze ryhlostí 2 km/hod (rovina) | 9,0 |
| chůze ryhlostí 2 km/hod (zvlněný terén) | 9,8 |
| chůze ryhlostí 2 km/hod (kopcovitý terén) | 10,5 |
| chůze ryhlostí 3 km/hod (rovina) | 12,1 |
| chůze ryhlostí 3 km/hod (zvlněný terén) | 13,4 |
| chůze ryhlostí 3 km/hod (kopcovitý terén) | 14,6 |
| chůze ryhlostí 4 km/hod (rovina) | 16,4 |
| chůze ryhlostí 4 km/hod (zvlněný terén) | 18,2 |
| chůze ryhlostí 4 km/hod (kopcovitý terén) | 20,0 |
| chůze ryhlostí 5 km/hod (rovina) | 21,8 |
| chůze ryhlostí 5 km/hod (zvlněný terén) | 24,2 |
| chůze ryhlostí 5 km/hod (kopcovitý terén) | 26,9 |
| chůze ryhlostí 6 km/hod (rovina) | 28,6 |
| chůze ryhlostí 6 km/hod (zvlněný terén) | 30,8 |
| chůze ryhlostí 6 km/hod (kopcovitý terén) | 34,2 |
| chůze ryhlostí 7 km/hod (rovina) | 36,5 |
| chůze ryhlostí 7 km/hod (zvlněný terén) | 41,2 |
| chůze ryhlostí 8 km/hod (rovina) | 45,7 |
| běh rychlostí 8 km/hod (rovina) | 43,1 |
| běh rychlostí 8 km/hod (zvlněný terén) | 44,6 |
| běh rychlostí 9 km/hod (rovina) | 48,8 |
| běh rychlostí 9 km/hod (zvlněný terén) | 50,4 |
| běh rychlostí 10 km/hod (rovina) | 54,6 |
| běh rychlostí 10 km/hod (zvlněný terén) | 56,2 |
| běh rychlostí 11 km/hod (rovina) | 60,4 |
| běh rychlostí 11 km/hod (zvlněný terén) | 61,9 |
| běh rychlostí 12 km/hod (rovina) | 66,2 |
| běh rychlostí 13 km/hod (rovina) | 72,0 |
| běh rychlostí 13 km/hod (zvlněný terén) | 72,6 |
| běh rychlostí 14 km/hod (rovina) | 77,8 |
| běh rychlostí 15 km/hod (rovina) | 83,6 |
| maratón | 97,9 |
| cyklistika rychlostí 8 km/hod | 13,4 |
| cyklistika rychlostí 10 km/hod | 16,3 |
| cyklistika rychlostí 13 km/hod | 22,3 |
| cyklistika rychlostí 16 km/hod | 25,1 |
| cyklistika rychlostí 17 km/hod | 29,8 |
| cyklistika rychlostí 19 km/hod | 39,2 |
| cyklistika rychlostí 21 km/hod | 43,9 |
| závodní cyklistika | 53,5 - 127,9 |
| plavání rychl. 0,6 km/hod (kraul - trén.) | 17,6 |
| plavání rychl. 0,6 km/hod (kraul - netrén.) | 22,3 |
| plavání rychl. 1,2 km/hod (kraul - trén.) | 23,6 |
| plavání rychl. 1,2 km/hod (kraul - netrén.) | 37,9 |
| plavání rychl. 1,8 km /hod (kraul - trén.) | 38,0 |
| plavání rychl. 1,8 km/hod (kraul - netrén.) | 47,0 |
| plavání rychl. 2,4 km/hod (kraul - trén.) | 47,0 |
| plavání rychl.2,4 km/hod (kraul - netrén.) | 78,4 |
| plavání rekreační tempo - prsa | 50,8 |
| plavání rekreační tempo - znak | 52,8 |
| plavání rekreační tempo - motýlek | 54,0 |
| aerobik - volné tempo | 20 |
| aerobik - rychlé tempo | 42,1 |
| badminton rekreačně | 26,1 |
| badminton závodně | 39,4 |
| běžky, lehký sníh, volné tempo | 34,7 |
| běžky, těžký sníh, chůze | 36,8 |
| běžky, těžký sníh, střední rychlost | 49,1 |
| běžky, těžký sníh, vysoká rychlost | 95,6 |
| box, trénink | 43,4 |
| box, utkání v ringu | 69,5 |
| bruslení, volné tempo | 28,9 |
| fotbal, utkání | 48,8 |
| golf s vlastním taháním vozíku | 21,8 |
| rekreační gymnastika | 24,2 |
| závodní gymnastika | 29,8 |
| házená, trénink | 43,3 |
| házená, utkání | 46,1 |
| lední hokej | 93,2 |
| hokejbal | 43,4 |
| horolezectví | 39,5 |
| jízda na koni, chůze | 13,1 |
| jízda na koni v klusu | 20,1 |
| jízda na koni ve cvalu | 40,1 |
| jízda na motocyklu | 43,4 |
| judo, trénink | 61,4 |
| judo, utkání | 111,3 |
| kanoistika, volná jízda | 21,4 |
| kanoistika, rychlé pádlování | 39,5 |
| karate | 63,5 |
| kolová | 48,0 |
| krasobruslení, volná jízda | 77,4 |
| kriket | 26,3 |
| lukostřelectví | 21,0 |
| lyžařský sjezd lehký | 32,6 |
| lyžařský sjezd těžký | 38,3 |
| lyžařský sjezd závod | 74,6 |
| skateboard | 37,4 |
| ragby | 64,0 |
| softbal | 22,1 |
| squash | 66,8 |
| stolní tenis rekreačně | 21,6 |
| šerm, trénink | 24,1 |
| šerm, soutěž | 48,1 |
| tenis rekreačně, dvouhra | 51,5 |
| tenis závodně, dvouhra | 58,7 |
| tenis rekreačně, čtyřhra | 29,2 |
| tenis závodně, čtyřhra | 44,6 |
| turistika horská | 46,5 |
| veslování, volné tempo | 37,5 |
| veslování, závodní tempo | 91,5 |
| vodní lyžování | 36,0 |
| volejbal rekreačně | 16,9 |
| volejbal soutěžně | 38,6 |
| vzpírání | 76,8 |
| zápas, trénink | 62,6 |
Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu.
Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům.
Seznam použité literatury naleznete
zde.